Вид поставки
|
сортовой прокат, в том числе фасонный: ТУ 14-1-402-72, ТУ 14-1-75-71, ТУ 14-1-223-73. калиброванный пруток ТУ 14-1-2480-78. Лист тонкий ТУ 14-1-1747-76. Лента ТУ 14-1-927-74. Поковки и кованые заготовки ТУ 14-1-1214-75, ТУ 14-1-1465-75, ТУ 14-1-1530-75. Трубы ТУ 14-1-895-74. |
Назначение
|
диски, кольц, лопатки и другие детали, работающие до 750 °С. Жаропрочный сплав на никелевой основе. |
Химический элемент |
%
|
Бор (B), не более | 0.01 |
Церий (Ce), не более | 0.02 |
Кремний (Si), не более | 0.6 |
Медь (Cu), не более | 0.07 |
Марганец (Mn), не более | 0.40 |
Ртуть (Pb), не более | 0.01 |
Титан (Ti) | 2.4-2.8 |
Фосфор (P), не более | 0.015 |
Хром (Cr) | 19.0-22.0 |
Железо (Fe), не более | 1.0 |
Аллюминий (Al) | 0.6-1.0 |
Сера (S), не более | 0.007 |
Механические свойства
Термообработка, состояние поставки | s0,2, МПа | sB, МПа | d, % | d10, % | KCU, Дж/м2 |
Пруток. Закалка 1080 °С, 8 ч, воздух. | 315 | 730 | 43 | 265 | |
Пруток. Закалка 1080 °С, 8 ч, воздух. Старение 700 °С, 16 ч | 730 | 1080 | 32 | 137 | |
Лист. Закалка 1080 °С, 3 мин, воздух. | 350 | 730-780 | 50 | ||
Лист. Закалка 1080 °С, 3 мин, воздух. Старение 750 °С, 5 ч. | 1080 | 30 | 118 | ||
Закалка 1080 °С, 8 ч, воздух. Старение 700 °С, 16 ч, воздух. | 640 | 980 | 20 | 49 |
Механические свойства при повышенных температурах
t испытания, °C | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | y, % | KCU, Дж/м2 | |||||||||
Закалка 1080 °С, воздух. Старение 750 °С, 16 ч.
|
||||||||||||||
20 | 650 | 900-1070 | 11-24 | 10-21 | 29-49 | |||||||||
500 | 570 | 880 | 22-29 | 19-27 | 49-69 | |||||||||
600 | 540 | 860 | 30-33 | 30-32 | 49-59 | |||||||||
700 | 520 | 820 | 25-29 | 27-32 | 49 | |||||||||
800 | 460 | 520 | 15-16 | 25-30 | 88 | |||||||||
Образец диаметром 5 мм, длиной 25 мм, кованый и нормализованный. Скорость деформирования 1,1 мм/мин. Скорость деформации 0,0007 1/с.
|
||||||||||||||
800 | 600 | 24 | 23 | |||||||||||
900 | 380 | 26 | 28 | |||||||||||
1000 | 110 | 80 | 95 | |||||||||||
1100 | 48 | 153 | 100 | |||||||||||
1200 | 34 | 134 | 100 |
Механические свойства при 20 С в завис. от тепловой выдержки
Термообработка, состояние поставки | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | y, % | KCU, Дж/м2 | HB | ||||||||
Закалка 1080 °С, 8 ч, воздух. Старение 750 °С, 16 ч, воздух.
|
||||||||||||||
Без выдержки | 650 | 900-1070 | 11-24 | 10-21 | 27-45 | 269-285 | ||||||||
Тепловая выдержка 1000 ч, 600 °С | 750 | 900 | 6-7 | 5-10 | 12-14 | 295-302 | ||||||||
Тепловая выдержка 5000 ч, 600 °С | 770 | 900 | 3-4 | 5-7 | 15 | 295-313 | ||||||||
Тепловая выдержка 1000 ч, 650 °С | 750 | 1060 | 13-17 | 12-19 | 12-15 | 285 | ||||||||
Тепловая выдержка 5000 ч, 650 °С | 760 | 1140 | 17-21 | 19-21 | 30-34 | 302 | ||||||||
Тепловая выдержка 1000 ч, 700 °С | 730 | 1080 | 15-24 | 14-23 | 24-38 | 285-295 | ||||||||
Тепловая выдержка 5000 ч, 700 °С | 670 | 1180 | 20-23 | 19-25 | 40-51 | 285-302 | ||||||||
Тепловая выдержка 5000 ч, 750 °С | 490 | 1000 | 28-30 | 32-34 | 72-77 | 263-269 | ||||||||
Тепловая выдержка 1000 ч, 600 °С | 670 | 930 | 23-25 | 21-28 | 26-29 | |||||||||
Тепловая выдержка 5000 ч, 600 °С | 670 | 870 | 11-12 | 12-16 | ||||||||||
Тепловая выдержка 1000 ч, 650 °С | 660 | 960 | 21-23 | 21-25 | 35-38 | |||||||||
Тепловая выдержка 5000 ч, 650 °С | 650 | 930 | 12-18 | 14-19 | 54-56 | |||||||||
Тепловая выдержка 1000 ч, 700 °С | 610 | 800 | 18 | 21 | 98 | |||||||||
Тепловая выдержка 5000 ч, 700 °С | 520-590 | 700-810 | 15-23 | 14-30 | 69 | |||||||||
Тепловая выдержка 5000 ч, 750 °С | 420 | 500 | 9-11 | 12-14 | 83 |
Механические свойства в завис. от тепловой выдержки и температуры испытания
Термообработка, состояние поставки | t испытания, °C | s0,2, МПа | sB, МПа | d5, % | y, % | KCU, Дж/м2 | ||||||||
Закалка 1080 °С, 8 ч, воздух. Старение 750 °С, 16 ч, воздух.
|
||||||||||||||
Без выдержки | 650 | 900-1070 | 11-24 | 10-21 | 27-45 | |||||||||
Тепловая выдержка 1000 ч, 600 °С | 750 | 900 | 6-7 | 5-10 | 12-14 | |||||||||
Тепловая выдержка 5000 ч, 600 °С | 770 | 900 | 3-4 | 5-7 | 15 | |||||||||
Тепловая выдержка 1000 ч, 650 °С | 750 | 1060 | 13-17 | 12-19 | 12-15 | |||||||||
Тепловая выдержка 5000 ч, 650 °С | 760 | 1140 | 17-21 | 19-21 | 30-34 | |||||||||
Тепловая выдержка 1000 ч, 700 °С | 730 | 1080 | 15-24 | 14-23 | 24-38 | |||||||||
Тепловая выдержка 5000 ч, 700 °С | 670 | 1180 | 20-23 | 19-25 | 40-51 | |||||||||
Тепловая выдержка 5000 ч, 750 °С | 490 | 1000 | 28-30 | 32-34 | 72-77 | |||||||||
Тепловая выдержка 1000 ч, 600 °С | 600 | 670 | 930 | 23-25 | 21-28 | 26-29 | ||||||||
Тепловая выдержка 5000 ч, 600 °С | 600 | 670 | 870 | 11-12 | 12-16 | |||||||||
Тепловая выдержка 1000 ч, 650 °С | 650 | 660 | 960 | 21-23 | 21-25 | 35-38 | ||||||||
Тепловая выдержка 5000 ч, 650 °С | 650 | 650 | 930 | 12-18 | 14-19 | 54-56 | ||||||||
Тепловая выдержка 1000 ч, 700 °С | 700 | 610 | 800 | 18 | 21 | 98 | ||||||||
Тепловая выдержка 5000 ч, 700 °С | 700 | 520-590 | 700-810 | 15-23 | 14-30 | 69 | ||||||||
Тепловая выдержка 5000 ч, 750 °С | 750 | 420 | 500 | 9-11 | 12-14 | 83 |
Температура ковки |
Начала 1180, конца 900. Сечения до 300 мм охлаждаются на воздухе. |
Свариваемость |
трудносвариваемая. Способ сварки - РДС. |
Обрабатываемость резанием |
В термообработанном состоянии при НВ 262 и sB = 1060 МПа Ku тв.спл. = 0,20, Ku б.ст. = 0,08. |
s-1, МПа
|
n
|
363
|
1Е+7
|
Температура испытания, °С
|
20
|
100
|
200
|
300
|
400
|
500
|
600
|
700
|
800
|
900
|
Модуль нормальной упругости, Е, ГПа
|
196
|
|
|
|
|
|
157
|
147
|
128
|
|
Плотность, pn, кг/см3
|
8200
|
8180
|
8140
|
8110
|
8070
|
8040
|
8000
|
7960
|
7920
|
7870
|
Коэффициент теплопроводности Вт/(м ·°С)
|
13
|
14
|
16
|
17
|
19
|
21
|
24
|
25
|
28
|
31
|
Уд. электросопротивление (p, НОм · м)
|
|
1247
|
1262
|
1282
|
1300
|
1308
|
1288
|
1272
|
1253
|
1232
|
Температура испытания, °С
|
20- 100
|
20- 200
|
20- 300
|
20- 400
|
20- 500
|
20- 600
|
20- 700
|
20- 800
|
20- 900
|
20- 1000
|
Коэффициент линейного расширения (a, 10-6 1/°С)
|
11.9
|
12.7
|
13.0
|
13.5
|
13.7
|
14.0
|
14.5
|
15.1
|
15.8
|
|