Характеристика материала.
Сталь 13Х11Н2В2МФ(ЭИ961)
Марка |
Сталь 13Х11Н2В2МФ(ЭИ961) |
Классификация |
Сталь жаропрочная высоколегированная(нержавеющая) |
Заменитель |
сталь 13Х11Н2В2МФш |
Прочие обозначения |
ЭИ961, 1Х12Н2ВМФ |
Применение |
нагруженные детали, длительно работающие при температурах до 600 °С.; сталь мартенситного класса |
ВИД ПОСТАВКИ:
Сортовой и фасонный прокат |
ГОСТ 1133-71, ГОСТ 2590-88, ГОСТ 2591-88 |
Листы и полосы |
ГОСТ 103-76 |
Сортовой и фасонный прокат |
ГОСТ 5949-75, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 14955-77 |
Листы и полосы |
ГОСТ 4405-75 |
Химический состав в % материала 13Х11Н2В2МФ
V | W | Si | Mn | Cu | Mo | Ni | S | C | P | Cr |
0,18-0,30 | 1,6-2,0 | до 0,6 | до 0,6 | до 0,3 | 0,35-0,5 | 1.5-1,8 | до 0,025 | 0,10-0,16 | до 0,03 | 10,5-12 |
Механические свойства стали 13Х11Н2В2МФ
Механические свойства при повышенных температурах
t отпуска,°С | σ0,2, МПа | σв, МПа | δ5, % | ψ, % |
Образец диаметром 6 мм и длиной 30мм, прокатанный. Скорость деформирования 16 мм/мин. Скорость деформации 0,009 1/с | ||||
900 | 105 | 135 | 64 | 87 |
1000 | 39 | 71 | 58 | 81 |
1100 | 28 | 41 | 61 | 95 |
1200 | 22 | 27 | 55 | 87 |
Механические свойства в зависимости от температуры отпуска
t отпуска,°С | σ0,2, МПа | σв, МПа | δ5, % | ψ, % | KCU, Дж/м2 | HB |
Закалка 10000 С | ||||||
200 | 1330 | 1520 | 12 | 55 | 61 | 432 |
300 | 1330 | 1470 | 13 | 59 | 60 | 420 |
400 | 1340 | 1490 | 13 | 54 | 61 | 432 |
450 | 1380 | 1500 | 15 | 56 | 54 | 420 |
475 | 1430 | 1530 | 13 | 54 | 37 | 440 |
500 | 1190 | 1330 | 13 | 60 | 71 | 390 |
550 | 1090 | 1240 | 15 | 61 | 88 | 337 |
600 | 910 | 1090 | 15 | 61 | 105 | 38 |
650 | 750 | 900 | 16 | 63 | 108 | 268 |
700 | 720 | 880 | 17 | 64 | 120 | 250 |
Механические свойства прутка
Термообработка, состояние поставки | Сечение, мм | σ0,2, МПа | σв, МПа | δ5, % | ψ, % | KCU, Дж/м2 |
Закалка 1000-1020°С, масло или воздух. Отпуск 660-710°С, воздух | 60 | 735 | 880 | 15 | 55 | 88 |
Закалка 1000-1020°С, масло или воздух. Отпуск 540-590°С, воздух | 60 | 930 | 1080 | 13 | 55 | 88 |
Механические свойства при испытании на длительную прочность
При длительной прочности, МПа | Длительность испытания, ч | t0 C испытания |
392 | 10000 | 550 |
568 | 100 | 500 |
441 | 100 | 550 |
294 | 100 | 600 |
Технологические свойства стали 13Х11Н2В2МФ
Температура ковки, 0С | Начала 1250, конца 850. Сечения до 400 мм подвергаются низкотемпературному отжигу с двумя переохлаждениями. |
Флокено чувствительность | чувствительна |
Обозначения:
Механические свойства : | ||
sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] | |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] | |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] | |
y | - Относительное сужение , [ % ] | |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] | |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] | |
Физические свойства : | ||
T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] | |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] | |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] | |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] | |
r | - Плотность материала , [кг/м3] | |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] | |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] | |
Свариваемость : | ||
без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки | |
ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке | |
Трудно свариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг | |
|
|
|
Сталь 13Х11Н2В2МФ-Ш относится к классу жаропрочных высоколегированных сталей. Другое обозначение этой стали - ЭИ961. Применяется данная сталь при производстве деталей газовых турбин, которые должны работать в условиях высоких температур (до 600 градусов). В химический состав стали входят такие элементы, как углерод, кремний, марганец, никель, сера, фосфор, хром, молибден, вольфрам. Из всех перечисленных элементов преобладает хром (10,5-12%), на втором месте вольфрам – 1,6 – 2%.