№ | Наименование | Диаметр | Кол-во | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
1 | Арматура А1 дл.11,7м П1 | Ф16мм | 420кг | 52 000руб |
2 | Арматура А1 дл.11,7м П1 | Ф18мм | 590кг | 52 000руб |
3 | Арматура А1 дл. 10-11,7м П1 | Ф20мм | 220кг | 52 000руб |
4 | Арматура А500С дл.11,7м | Ф20мм | 385кг | Продано |
5 | Арматура А1 дл.11,7м П1 | Ф22мм | 765кг | 52 000руб |
6 | Арматура А1-А240 дл.11,7м П1 | Ф22мм | 680кг | 52 000руб |
7 | Арматура А1 дл.12м | Ф25мм | 235кг | 52 000руб |
8 | Арматура А500С дл.11,7м | Ф32мм | 3955кг | 52 000руб |
9 | Арматура 25Г2С дл11,7м (А) | Ф32мм | 9 740кг | 54 000руб |
10 | Арматура 25Г2С дл12м (А) | Ф32мм | 7 440кг | Продано |
11 | Арматура 25Г2С дл. 11,7м | Ф32мм | 2040кг | Продано |
12 | Арматура А500С дл.11,7м | Ф36мм | 1035кг | 54 000руб |
13 | Арматура 25Г2С дл.11,7м (ПК) |
Ф32мм | 10 370кг | Продано |
14 | Балка ст. 12м (П) | 35Ш2 | 935кг | 83 000руб |
15 | Балка (дл.8,8м) ст.3 | 50Ш2 | 1170кг | 80 000руб |
16 | Балка (1шт) ст3 12м | 55Б2 | 1180кг | 80 000руб |
17 | ЛИСТ г/к травл ст.30ХГСА-3 ГОСТ 4543-2016 | 3,9х1250х2500 | 4775кг | 230 000руб |
18 | ЛИСТ ст.30ХГСА |
4,5х1270х2550 | 8856кг | 200 000руб |
19 | ЛИСТ ст 30ХГСА-3 г/к травл. (37шт) |
4,5х1500х2500 | 4899кг | 205 000руб |
20 | ЛИСТ ст. 30ХГСА (31шт) | 4,5х1500х2500 | 3925кг | 205 000руб |
21 | ЛИСТ ст.30ХГСА (64шт) |
4,5х1270-1380х3140-3500 уценка |
9 930кг | 100 000руб |
22 | ЛИСТ ст.30ХГСА-3 г/к травл (24шт) |
5х1500х6000 | 6 989кг | 135 000руб |
23 | ЛИСТ ст.30ХГСА |
5х1270х2520 | 9 623кг | 135 000руб |
24 | ЛИСТ ст.30ХГСА хим анализ (95 штук) |
5х1000х2000 | 7458кг | 135 000руб |
25 | ЛИСТ ст.30ХГСА (12 шт) | 5,5х1260х2570 уценка | 1 350кг | 100 000руб |
26 | ЛИСТ ст.30ХГСА-3 (5штук) | 6х1500х6000 | 2060кг | 135 000руб |
27 | ЛИСТ ст.30ХГСА-3 (5штук) | 7х1500х6000 | 2620кг | 170 000руб |
28 | ЛИСТ ст.30ХГСА (6шт) |
7х1500х6000 | 2965кг | 170 000руб |
29 | ЛИСТ ст.30ХГСА-3 (5штук) |
7х1500х6000 | 2500кг | 170 000руб |
30 | ЛИСТ ст.30ХГСА-3 (5штук) |
7х1500х6000 | 2525кг | 170 000руб |
31 | ЛИСТ ст.30ХГСА (2шт) |
9х1500х6000 | 1324кг | 165 000руб |
32 | ЛИСТ ст. 30ХГСА (1шт) |
16х1500х4500 | 850кг | 125 000руб |
33 | ЛИСТ ст.3 (23шт) Х леж | 2х1250х2500 | 1128кг | 49 000руб |
34 | ЛИСТ оцин (2шт) П | 3х1250х2500 | 147кг | 90 000руб |
35 | ЛИСТ ст.3 (П) | 4х1000х2000 | 520кг | Продано |
36 | ЛИСТ ст.3 1шт Х | 5х1500х2260 | 133кг | 55 000руб |
37 | ЛИСТ чечевица 1шт П2 | 6х1500х3000 | 215кг | 60 000руб |
38 | ЛИСТ ромб ст.3 Х | 6х1500х3000 | 212кг | 60 000руб |
39 | ЛИСТ ст.3 1шт леж | 10х2000х5920 | 930кг | 55 000руб |
40 | ЛИСТ ст.3 1шт леж | 10х2000х5880 | 923кг | 55 000руб |
41 | ЛИСТ ст.3 1шт леж | 10х2000х5740 | 901кг | 55 000руб |
42 | ЛИСТ ст.3 1шт леж | 10х2000х5710 | 896кг | 55 000руб |
43 | ЛИСТ ст3 1шт леж | 10х2000х5600 | 879кг | 55 000руб |
44 | ЛИСТ ст.3 1шт леж | 10х2000х5520 | 867кг | 55 000руб |
45 | ЛИСТ ст.3 1шт леж | 10х2000х5000 | 785кг | 55 000руб |
46 | ЛИСТ ст.3 1шт леж | 10х1500х4900 | 577кг | 55 000руб |
47 | ЛИСТ ст.3 1шт леж | 10х2000х4800 | 754кг | 55 000руб |
48 | ЛИСТ ст.3 1шт леж | 10х2000х4240 | 666кг | 55 000руб |
49 | ЛИСТ ст.3 1шт (арх) леж |
10х2000х3750 | 589кг | 55 000руб |
50 | ЛИСТ ст.3 1шт леж | 10х2000х1400 | 220кг | 55 000руб |
51 | ЛИСТ ст.3 1шт леж | 10х1750х1000 | 137кг | 55 000руб |
52 | ЛИСТ ст. 3 1шт Х | 12х1500х3530 | 495кг | 55 000руб |
53 | ЛИСТ ст.3 | 12х1500х3720 | 526кг | 55 000руб |
54 | ЛИСТ ст.3 2шт (теор)П | 14х1500х6000 | 1978кг | 59 000руб |
55 | ЛИСТ ст.3 | 14х1500х6000 | 990кг | 59 000руб |
56 | ЛИСТ ст.3 (1шт) | 14х1500х4650 | 760кг | 59 000руб |
57 | ЛИСТ ст.10ХСНД-2 (4шт) |
14х1500х12040 | 7 940кг(теор) | 105 000руб |
58 | ЛИСТ ст.10ХСНД (1шт)П | 25х1500х6000 | 1730кг | 95 000руб |
59 | Лист ГОСТ 5520 12Х1МФ-18 (4шт) |
25х2000х8000 | 12 604кг | 245 000руб |
60 | ЛИСТ ст.3 1шт Х | 25х2000х5400 | 2120кг | 65 000руб |
61 | Лист ст3 теор |
80х760х6005 | 5732кг | 80 000руб |
62 | ЛИСТ ст.3 |
100х1500х5830 (5шт) 100х1500х1550(1шт) 100х1500х1560 (1шт) |
35 200кг 1825кг 1837кг |
80 000руб |
63 | ЛИСТ (1) ст.3 |
220х1540х3510 | 9 338кг | 90 000руб |
64 | ЛИСТ (1) ст.3 | 220х1540х1930 | 5100кг | 90 000руб |
65 | ЛИСТ (2) ст.3 | 220х1530х4900 | 12 952кг | 90 000руб |
66 | ЛИСТ ст. 40Н4ФМД (1шт) | 140х670х4150 | 2 970кг | 75 000руб |
67 | ЛИСТ ст.40Н4ФМД (1шт) | 140х680х1860 | 1 360кг | 75 000руб |
68 | ЛИСТ ст. 40Н4ФМД (2шт) |
140х910х6000 | 11 705кг | 75 000руб |
69 | ЛИСТ ст. 40Н4ФМД (1шт) | 140х930х6000 | 6 030кг | 75 000руб |
70 | ЛИСТ ст.40Н4ФМД (1шт) | 140х930х6000 | 6 080кг | 75 000руб |
71 | ЛИСТ ст. 40Н4ФМД (1шт) | 140х950х6000 | 6 240кг | 75 000руб |
72 | ЛИСТ ст. 40Н4ФМД (2шт) | 140х990х6000 | 12 915кг | 75 000руб |
73 | ЛИСТ ст. 40Н4ФМД (3шт) | 140х1000х3000 | 9 575кг | 75 000руб |
74 | ЛИСТ ст. 40Н4ФМД (1шт) с отверстием | 140х1000х1850 | 1 980кг | 75 000руб |
75 | ЛИСТ ст. 40Н4ФМД (2шт резанные) | 140х1000х4400 | 9 940кг | 75 000руб |
76 | ЛИСТ ст. 40Н4ФМД (1шт) с отверстием | 140х1000х6000 | 6 535кг | 75 000руб |
77 | ЛИСТ ст.40Н4ФМД (2шт) с отверстием | 140х1000х6000 | 12 980кг | 75 000руб |
78 | ЛИСТ ст. 40Н4ФМД (1шт резанный) с отверстием | 140х1340х1700 | 2 380кг | 75 000руб |
79 | ЛИСТ ст.40Н4ФМД (1шт резанный) с отверстием | 140х1780х1850 | 3 340кг | 75 000руб |
80 | ЛИСТ ст.45Х |
5,5х810х1640 | 1805кг | 80 000руб |
81 | ЛИСТ ст.45Х |
5,5х820х1650 | 1855кг | 80 000руб |
82 | ЛИСТ ст.45Х |
5,5х820х1700 | 1930кг | 80 000руб |
83 | Уголок ст.3 12м Х | 50х50х5 | 506кг | 59 000руб |
84 | Уголок ст.3 12м (Т) | 50х50х5 | 14 506кг | Продано |
85 | Уголок ст.3 12м Х | 63х63х5 | 2135кг | 59 000руб |
86 | Уголок ст.3 6м Х | 75х75х6 | 580кг | 60 000руб |
87 | Уголок ст.3 12м шт Х | 75х75х6 | 570кг | 60 000руб |
88 | Уголок ст3 12м П | 110х110х8 | 2763кг | Продано |
89 | Уголок ст.3 дл.6,65-1шт/ 7,50-2шт/ 12м-5шт(П) | 125х80х8 | 1057кг | 120 000руб |
90 | Уголок ст.3 дл.6-4шт/6,04-3шт/6,81-1шт П3 | 125х125х8 | 756кг | 53 000руб |
91 | Уголок ст.3 1шт-3,10м / 1шт-5,28 | 125х125х10 | 160кг | 53 000руб |
92 | Уголок ст.3 2шт-12м(П) | 125х125х10 | 460кг | 65 000руб |
93 | Уголок ст.3 дл.12м (2шт) П3 | 125х125х12 | 525кг | 65 000руб |
94 | Уголок ст. 12м (П) | 140х140х10 | 3552кг | Продано |
95 | Уголок ст.3 9-10м (2шт) | 140х140х10 | 390кг | 100 000руб |
96 | Уголок оц 11м |
140х140х9 | 2615кг | Продано |
97 | Уголок оц 9,14м |
160х160х10 | 3015кг | Продано |
98 | Уголок ст.3 8м 1шт П3 | 180х180х12 | 265кг | 100 000руб |
99 | Уголок ст.3 12м (13шт) П3 | 180х180х12 | 5167кг | Продано |
100 | Полоса ст.3 П | 3х150х6000 | 390кг | 65 000руб |
101 | Полоса ст.3 Х | 5х60х6000 | 449кг | 60 000руб |
102 | Полоса ст.3 П | 6х40х5850 | 980кг | 63 000руб |
103 | Полоса ст.3 П | 6х40х6000 | 40кг | 63 000руб |
104 | Полоса ст.3 П | 6х60х6000 | 8 720кг | 60 000руб |
105 | Полоса ст.3 П | 6х70х5850 | 1 915кг | 64 500руб |
106 | Полоса ст.3 П | 6х80х5850 | 3120кг | 59 000руб |
107 | Полоса ст.3 П | 6х100х5850 | 1 620кг | 66 000руб |
108 | Полоса ст.3 П | 6х100х5800 | 390кг | 66 000руб |
109 | Полоса ст.3 П | 6х100х6000 | 2 280кг | 66 000руб |
110 | Полоса ст.3 П | 6х130х6000 | 2 695кг | 65 000руб |
111 | Полоса ст.3 П | 6х180х6000 | 1 770кг | 65 000руб |
112 | Полоса ст.3 П | 8х40х5850 | 2 875кг | 63 000руб |
113 | Полоса ст.3 П | 8х50х6000 | 11 890кг | 54 000руб |
114 | Полоса ст.3 П | 8х60х6000 | 3 920кг | 59 000руб |
115 | Полоса ст.3 П | 8х70х5850 | 7 120кг | 68 000руб |
116 | Полоса ст.3 П | 8х80х5850 | 21 440кг | 65 000руб |
117 | Полоса ст.3 П | 8х100х5850 | 1 120кг | 66 000руб |
118 | Полоса оцин ст.3 Х | 8х100х5850 | 751кг | Продано |
119 | Полоса ст.3 П | 8х120х6000 | 31 490кг | 65 000руб |
120 | Полоса ст.3 П | 8х130х6000 | 445кг | 65 000руб |
121 | Полоса ст.3 П | 8х150х6000 | 800кг | 65 000руб |
122 | Полоса ст.3 П | 8х180х6000 | 22 310кг | 65 000руб |
123 | Полоса ст.3 П | 8х240х6000 | 3 315кг | 65 000руб |
124 | Полоса ст.3 П | 10х40х5850 | 1 100кг | 66 000руб |
125 | Полоса ст.3 П | 10х50х6000 | 1 225кг | 70 000руб |
126 | Полоса ст.3 П | 10х75х6000 | 49 380кг | 65 000руб |
127 | Полоса ст.3 П | 10х80х5850 | 400кг | 65 000руб |
128 | Полоса ст.3 П | 10х120х5700 | 2 830кг | 65 000руб |
129 | Полоса ст.3 П | 10х120х5850 | 3 455 | 65 000руб |
130 | Полоса ст.3 П | 10х120х6000 | 2 333кг | 65 000руб |
131 | Полоса ст.3 П | 10х180х6000 | 8 400кг | 65 000руб |
132 | Полоса ст.3 П | 12х180х6000 | 36 430кг | 65 000руб |
133 | Круг оцин 6м |
Ф10мм | 1765кг | 100 000руб |
134 | Круг ст.3 дл.4,05 | Ф10мм | 55кг | 50 000руб |
135 | Круг ст.3 дл.4,05 | Ф12мм | 25кг | 50 000руб |
136 | Круг ст.б/м дл.4,47/6,05/6,06 -3шт А | Ф45мм | 220кг | 60 000руб |
137 | Круг ст.09Г2С 6,07м |
Ф50мм | 19 060кг | 60 000руб |
138 | Круг ст.б/м дл.4,26-6,05 (27шт) А | Ф50мм | 1950кг | 60 000руб |
139 | Круг ст.09Г2С дл.5,01 -2шт А | Ф56мм | 190кг | 60 000руб |
140 | Круг ст б/м дл.2,50-5,5м (15шт) А | Ф56мм | 1310кг | 60 000руб |
141 | Круг ст.б/м дл.3,41м 1шт А | Ф65мм | 90кг | 60 000руб |
142 | Круг ст.09Г2С дл.5,03м 1шт А | Ф65мм | 130кг | 60 000руб |
143 | Круг ст.б/м дл.3,98м 1шт А | Ф70мм | 125кг | 60 000руб |
144 | Круг ст.3 дл.5,35м (2шт) А | Ф70мм | 320кг | 60 000руб |
145 | Круг ст.20 дл.5,18/5,33м (2шт) А | Ф70мм | 315кг | 60 000руб |
146 | Круг ст.40ХН дл.2,44м 1шт А | Ф85мм | 110кг | 90 000руб |
147 | Круг ст.б/м дл.3,08м 1шт А | Ф85мм | 140кг | 60 000руб |
148 | Круг ст.20Х дл.5,05м 1шт А | Ф85мм | 225кг | 60 000руб |
149 | Круг ст.09Г2С дл.5,83м 1шт А | Ф85мм | 260кг | 60 000руб |
150 | Круг ст.б/м дл.3,27-5,93м (13шт) А | Ф90мм | 3 485кг | 60 000руб |
151 | Круг ст.09Г2С дл.5,24м (2шт) А | Ф90мм | 520кг | 60 000руб |
152 | Круг ст.б/м дл5,48/5,56 -2шт А | Ф95мм | 615кг | 60 000руб |
153 | Круг ст.09Г2С дл.4,91-5,85м (8шт) А | Ф100мм | 2 370кг | 60 000руб |
154 | Круг ст.б/м дл.4,64-5,64м (7шт) А | Ф100мм | 2 220кг | 60 000руб |
155 | Круг ст.20 дл.5,47 (1шт) А | Ф100мм | 335кг | 60 000руб |
156 | Круг ст.3 дл.6,03м (8шт) П | Ф100мм | 2976кг | 58 000руб |
157 | Круг ст.35 дл.6,04м (1шт) А | Ф110мм | 445кг | 60 000руб |
158 | Круг ст.б/м дл.5,62-6,03м (5шт) А | Ф110мм | 2100кг | 60 000руб |
159 | Круг ст.3 дл. 6,03м (5шт) П | Ф110мм | 2050кг | 58 000руб |
160 | Круг ст.45 дл.6м (2шт) П | Ф110мм | 880кг | 58 000руб |
161 | Круг ст.09Г2С дл.2,89м 1шт А | Ф115мм | 235кг | 60 0000руб |
162 | Круг ст.09Г2С дл.3,32м (2шт) А | Ф120мм | 580кг | 60 000руб |
163 | Круг ст.35 дл.6,04м (1шт) А | Ф120мм | 535кг | 60 000руб |
164 | Круг ст.б/м дл.3,57м (1шт)А | Ф120мм | 325кг | 60 000руб |
165 | Круг ст.20 дл.4,24м 1шт А | Ф140мм | 510кг | 60 000руб |
166 | Круг ст.45 дл.3,51м 1шт А | Ф150мм | 485кг | 60 000руб |
167 | Круг ст.60Г2С дл.3,5-4м | Ф150мм | 8780кг | 55 000руб |
168 | Круг ст. б/м дл4,97м 1шт А | Ф160мм | 785кг | 60 000руб |
169 | Круг ст.3 дл.6,05м (1шт) П | Ф230мм | 1970кг | 85 000руб |
170 | Круг ст.б/м 0,94м 1шт А | Ф260мм | 360кг | 90 000руб |
171 | Круг ст.45 дл.2,95м (1шт)П | Ф300мм | 1620кг | 99 000руб |
172 | Квадрат ст.20 дл.4,3м П | 5х5 | 1005кг | 180 000руб |
173 | Квадрат ст.08КП (7м) Уценка(Ржавый) | 18х18 | 9710кг | 48 000руб |
174 | Квадрат ст.30Г2 хим анализ дл.5,85м |
40х40 | 2210кг | 155 000руб |
175 | Шестигранник ст.38ХА | Ф8 | 650кг | 90 000руб |
176 | Шестигранник дл.4,3м П | Ф14мм | 300кг | 60 000руб |
177 | Шестигранник дл.6м - 4,25мП | Ф17мм | 1010кг | 60 000руб |
178 | Шестигранник дл.4-6м П | Ф19мм | 310кг | 60 000руб |
179 | Шестигранник 6м П | Ф24мм | 545кг | 60 000руб |
180 | Шестигранник ст.3 дл.4,83м Х | Ф24мм | 840кг | 60 000руб |
181 | Шестигранник ст.3 дл.4,71м (4шт) П | Ф46мм | 260кг | 77 000руб |
182 | Шестигранник дл.4,85м/4,9м П | Ф52мм | 3570кг | 80 000руб |
183 | Швеллер дл.6м | 8П | 170кг | 60 000руб |
184 | Швеллер дл.7,4м-1шт/3,75-1шт Х | 8П | 78кг | 60 000руб |
185 | Швеллер дл.12м 1шт Х | 8П | 85кг | 65 000руб |
186 | Швеллер дл.12м ст.3 Т | 10П | 9 740кг | 65 000руб |
187 | Швеллер дл. 12м ст.3 (Т) | 12П | 5 575кг | 68 000руб |
188 | Швеллер дл.11,5м ст. 3 (Т) | 12П | 3 425кг | 65 000руб |
189 |
Швеллер дл.11,17м-2шт/11,04-1шт/11,80-1шт/ 10,55-1шт/11,90-4шт ст.3 (Т) |
12П | 1070кг | 64 000руб |
190 | Швеллер (П) 1шт-10,3м 1шт-8,85м | 27У | 530кг | 95 000руб |
191 | Швеллер дл.5,98м Х (отверстия по краям) | 27У | 8270кг | 95 000руб |
192 | Труба проф. 6м П (197шт) | 20х20х2 | 1271кг | 60 000руб |
193 | Труба проф 6м (324шт) | 25х25х1 | 1439кг | 73 000руб |
194 | Труба проф 6м (784шт) | 25х25х1,5 | 5033кг | 65 000руб |
195 | Труба проф. 6,00 (269шт) | 25х25х2 | 2244кг | 60 000руб |
196 | Труба прямоуг. 6м (900шт) | 30х15х1,2 | 4228кг | 76 000руб |
197 | Труба проф 6м (830шт) | 30х30х1,5 | 4523кг | 64 000руб |
198 | Труба проф 6,00м (101шт) | 30х30х3 | 1467кг | 56 000руб |
199 | Труба прямоуг. 6,00м | 40х20х1,5 | 605кг | 66 000руб |
200 | Труба проф. 6м (Д) | 50х25х2 | 29 526кг | 55 000руб |
201 | Труба проф. ст.3 6м (220шт) | 50х50х1,5 | 2974кг | 70 000руб |
202 | Труба проф. 6,00м | 50х50х2 | 16 470кг | 59 000руб |
203 | Труба проф 6м ст.3 Х | 50х50х5 | 488кг | 67 000руб |
204 | Труба прямоуг. 6м (324шт) | 60х30х1,5 | 3 927кг | 69 000руб |
205 | Труба прямоуг. 6,00м (187шт) | 60х40х2 | 3 199кг | 62 000руб |
206 | Труба проф 6м (100шт) | 60х60х1,5 | 1635кг | 66 000руб |
207 | Труба прямоуг. ст.3 6м (33шт) | 80х40х2 | 710кг | 61 500руб |
208 | Труба проф. ст.3 12,00м -1шт/1шт5м | 80х80х4 | 172кг | 58 000руб |
209 | Труба проф. ст.3 12м (1шт) | 100х100х6 | 200кг | 58 000руб |
210 | Труба прямоуг. ст.3 12м (2шт) П1 | 100х80х6 | 368кг | 85 000руб |
211 | Труба прямоуг. ст.3 дл.5,75м П1 | 120х80х6 | 98кг | 65 000руб |
212 | Труба проф. ст.09Г2С 6м (88шт) | 120х120х6 | 11 083кг | 60 000руб |
213 | Труба проф. ст.3 12м (4шт) П3 | 120х120х6 | 1008кг | 59 000руб |
214 | Труба проф. ст.09Г2С дл.12м | 160х160х4 | 10 938кг | 68 000руб |
215 | Труба проф ст.3 12м (32шт) | 180х180х6 | 12 304кг теор | 61 000руб |
216 | Труба проф ст.09Г2С 12м (18шт) | 180х180х6 | 6923кг теор | 69 000руб |
217 | Труба проф. ст.3 дл12м 5шт (ЕК) | 180х180х8 | 2540кг | 60 000руб |
218 | Труба проф. ст.3 | 180х180х10 | 624кг | 65 000руб |
219 | Труба проф. ст.3 12м (3шт) П2 | 200х120х6 | 1087кг | 65 000руб |
220 | Труба прямоуг. ст.3 дл.12м (4шт) | 200х160х8 | 1991кг | 65 000руб |
221 | Труба проф. ст.3 дл.12м (1шт) | 200х200х10 | 664кг | 69 000руб |
222 | Труба проф. ст.09Г2С дл.12м (7шт) теор |
250х250х6 | 3820кг | 77 000руб |
223 | Труба проф. ст.3 дл.12м (1шт) | 250х250х6 | 505кг | 77 000руб |
224 | Труба проф. ст.3 дл.12м (1шт) П2 | 250х250х6 | 543кг (теор) | 77 000руб |
225 | Труба прямоуг. ст.09Г2С (15шт) 12м |
200х100х6 | 4750кг | 69 000руб |
226 | Труба прямоуг. ст.09Г2С | 200х160х5 | 1942кг | 73 000руб |
227 | Труба проф.ст.3 дл.12м (1шт )П2 | 300х300х6 | 656кг (теор) | 68 000руб |
228 | Труба э/с оцин ВГП дл.7,8м П леж | 15х2,8 | 9 499кг | 59 000руб |
229 | Труба э/с оцин ВГП дл.7,8м (812шт) П леж | 20х2,8 | 10 883кг | 60 000руб |
230 | Труба э/с оцин ВГП дл.2,7м (101шт) П леж | 20х2,8 | 484кг | 60 000руб |
231 | Труба э/с оцин ВГП дл.7,8м П леж | 25х3,2 | 339кг | 70 000руб |
232 | Труба э/с оцин ВГП дл.2,7м (45шт) П леж | 25х3,2 | 322кг | 70 000руб |
233 | Труба э/с 12м П1 | 25х3,2 | 195кг | 60 000руб |
234 | Труба э/с 3м П | 32х3,2 | 885кг | 60 000руб |
235 | Труба э/с (40шт) 4м П | 48х3,5 | 614кг |
50 000руб |
236 | Труба э/с (45шт)10м П | 48х3,5 | 1728кг | 54 000руб |
237 | Труба э/с оцин дл.7,8м П | 76х3,5 | 2 997кг | 73 000руб |
238 | Труба б/ш ст. 20 дл.9-9,39м | 108х8+ | 7 228кг | 130 000руб |
239 | Труба х ст.20 дл.2,2м б/ш | 108х25 | 110кг | 130 000руб |
240 | Труба б/ш дл.6,97/6,43/6,96/7,02(4шт) | 114х6,5 | 472кг | 130 000руб |
241 | Труба э/с оцин дл.6м-11шт дл4,5м-1шт П | 114х4,5 | 850кг | 75 000руб |
242 | Труба х ст.20 дл.1,63; 1,87м б/ш | 140х24 | 245кг | 130 000руб |
243 | Труба э/с дл.6м (3шт) П | 159х4,5 | 310кг | Продано |
244 | Труба э/с дл.12м 1шт П | 159х4,5 | 202кг | Продано |
245 | Труба ст.20 (2шт) дл.11,83м б/ш | 159х6 | 536кг | 136 000руб |
246 | Труба э/с ст.20 дл. 11,80-12м | 159х6 | 6802кг | Продано |
247 | Труба ст.20 дл.8,95/9,48/9,48/9,50м (4шт) б/ш | 159х7 | 981кг | 136 000руб |
248 | Труба х ст.20 дл.1м б/ш | 203х47 | 175кг | 130 000руб |
249 | Труба ст.20 б/ш (3шт) дл.11,7 | 219х6 | 1106кг | 135 000руб |
250 | Труба ст.20 (1шт) э/с 11,63м | 219х6 | 366кг | 60 000руб |
251 | Труба ст.20 б/ш (2шт) 9,20 / 9,73м | 219х7 | 693кг | 143 000руб |
252 | Труба э/с ст.20 дл.11,7 | 219х7 | 1590кг | 60 000РУБ |
253 | Труба ст.20 (8шт) б/ш | 219х8 | 3375кг | 143 000руб |
254 | Труба э/с ст.20 дл.12,02м (6шт) | 219х8 | 3003кг | 60 000руб |
255 | Труба э/с ст.20 дл.11,68 | 273х7 | 536кг | 60 000руб |
256 | Труба ст.20 (1шт) дл.10,96м Б/Ш | 325х8 | 685кг | 140 000руб |
257 | Труба э/с дл.11,12 | 325х9 | 780кг | Продано |
258 | Труба б/ш ст.09Г2С дл.10,02 | 325х10 | 778кг | 145 000руб |
259 | Труба э/с ст.09Г2С 11,47 11,15м (2шт) Выкса |
377х6 | 1242кг | 80 000руб |
260 | Труба б/ш ст.20 дл.9,85 | 377х9 | 806кг | 140 000руб |
261 | Труба б/ш ст.20 дл.11,25 | 377х10 | 1018кг | 140 000руб |
262 | Труба э/с ст.20 дл.11,65 | 426х8 | 960кг | 70 000руб |
263 | Труба э/с ст.20 дл.11,6 | 530х6 | 924кг | 80 000руб |
264 | Труба э/с ст.20 дл. 10,03-1шт | 630х10 | 1578кг | 80 000руб |
265 | Труба э/с дл.12м (5шт) |
720х8 | 8 429кг | 84 000руб |