Таблица расчета веса проволоки стальной
|
Проволока стальная |
Вес, в кг метра погонного |
| 3 | 0,056 |
| 4 | 0,1 |
| 5 | 0,144 |
|
Круг стальной |
Вес, в кг метра погонного |
| 5 | 0,154 |
| 5,5 | 0,186 |
| 6 | 0,222 |
| 6,5 | 0,26 |
| 7 | 0,302 |
| 8 | 0,395 |
| 9 | 0,499 |
| 10 | 0,616 |
| 11 | 0,746 |
| 12 | 0,888 |
| 13 | 1,041 |
| 14 | 1,21 |
| 15 | 1,39 |
| 16 | 1,58 |
| 17 | 1,78 |
| 18 | 2 |
| 19 | 2,23 |
| 20 | 2,47 |
| 21 | 2,72 |
| 22 | 2,98 |
| 23 | 3,26 |
| 24 | 3,55 |
| 25 | 3,85 |
| 26 | 4,17 |
| 27 | 4,5 |
| 28 | 4,83 |
| 29 | 5,18 |
| 30 | 5,55 |
| 31 | 5,92 |
| 32 | 6,31 |
| 33 | 6,71 |
| 34 | 7,13 |
| 36 | 7,99 |
| 38 | 8,9 |
| 40 | 9,86 |
| 42 | 10,88 |
| 45 | 12,48 |
| 48 | 14,2 |
| 50 | 15,42 |
| 53 | 17,32 |
| 56 | 19,35 |
| 57 | 20,02 |
| 58 | 20,74 |
| 59 | 21,45 |
| 60 | 22,19 |
| 65 | 26,05 |
| 70 | 30,21 |
| 75 | 34,68 |
| 80 | 39,46 |
| 85 | 44,54 |
| 90 | 49,94 |
| 95 | 55,64 |
| 100 | 61,65 |
| 105 | 67,97 |
| 110 | 74,6 |
| 115 | 81,54 |
| 120 | 88,78 |
| 125 | 96,33 |
| 130 | 104,2 |
| 135 | 112,31 |
| 140 | 120,78 |
| 145 | 129,56 |
| 150 | 138,65 |
| 155 | 148,05 |
| 160 | 157,75 |
| 165 | 167,77 |
| 170 | 178,09 |
| 175 | 188,72 |
| 180 | 199,66 |
| 185 | 210,9 |
| 190 | 222,46 |
| 195 | 234,32 |
| 200 | 246,49 |
| 205 | 258,97 |
| 210 | 271,76 |
| 215 | 284,85 |
| 220 | 298,25 |
| 225 | 311,96 |
| 230 | 325,98 |
| 235 | 340,31 |
| 240 | 354,95 |
| 245 | 369,89 |
| 250 | 385,14 |
| 255 | 400,7 |
| 260 | 416,57 |
| 265 | 432,74 |
| 270 | 449,23 |
| 275 | 466,02 |
| 280 | 483,12 |
| 285 | 500,53 |
| 290 | 518,25 |
| 295 | 536,27 |
| 300 | 554,6 |
Таблица расчета веса листа стального
|
Лист стальной |
Вес, в кг метра квадратного |
| 0,2 | 1,57 |
| 0,25 | 1,96 |
| 0,3 | 2,36 |
| 0,4 | 3,14 |
| 0,5 | 3,93 |
| 0,55 | 4,32 |
| 0,6 | 4,71 |
| 0,7 | 5,5 |
| 0,75 | 5,88 |
| 0,8 | 6,28 |
| 0,9 | 7,06 |
| 1 | 7,85 |
| 1,1 | 8,64 |
| 1,2 | 9,42 |
| 1,4 | 10,99 |
| 1,5 | 11,77 |
| 1,6 | 12,56 |
| 1,7 | 13,34 |
| 1,8 | 14,13 |
| 1,9 | 14,91 |
| 2 | 15,7 |
| 2,2 | 17,27 |
| 2,5 | 19,62 |
| 2,8 | 21,98 |
| 3 | 23,55 |
| 3,2 | 25,12 |
| 3,5 | 27,47 |
| 3,6 | 29,13 |
| 4 | 31,4 |
| 4,5 | 35,4 |
| 5 | 39,3 |
| 5,5 | 43,2 |
| 6 | 47,1 |
| 7 | 54,95 |
| 8 | 62,8 |
| 9 | 70,7 |
| 10 | 78,5 |
| 11 | 86,4 |
| 12 | 94,2 |
| 13 | 102 |
| 14 | 110 |
| 15 | 118 |
| 16 | 126 |
| 17 | 133 |
| 18 | 141,3 |
| 19 | 149 |
| 20 | 157 |
| 21 | 165 |
| 22 | 173 |
| 23 | 181 |
| 24 | 188 |
| 25 | 196,3 |
| 26 | 204 |
| 27 | 212 |
| 28 | 220 |
| 29 | 228 |
| 30 | 236 |
| 40 | 314 |
| 50 | 392,5 |
| 60 | 471 |
Таблица расчета веса квадрата стального
|
Квадрат стальной |
Вес, в кг метра погонного |
| 3х3 | 0,071 |
| 3,2х3,2 | 0,08 |
| 4х4 | 0,126 |
| 4,5х4,5 | 0,159 |
| 5х5 | 0,196 |
| 5,5х5,5 | 0,238 |
| 6х6 | 0,283 |
| 6,3х6,3 | 0,311 |
| 7х7 | 0,385 |
| 8х8 | 0,502 |
| 9х9 | 0,636 |
| 10х10 | 0,785 |
| 11х11 | 0,95 |
| 12х12 | 1,13 |
| 13х13 | 1,33 |
| 14х14 | 1,54 |
| 15х15 | 1,77 |
| 16х16 | 2,01 |
| 17х17 | 2,27 |
| 18х18 | 2,54 |
| 19х19 | 2,83 |
| 20х20 | 3,14 |
| 21х21 | 3,46 |
| 22х22 | 3,8 |
| 23х23 | 4,15 |
| 24х24 | 4,52 |
| 25х25 | 4,91 |
| 26х26 | 5,3 |
| 27х27 | 5,72 |
| 28х28 | 6,15 |
| 29х29 | 6,6 |
| 30х30 | 7,06 |
| 31х31 | 7,54 |
| 32х32 | 8,04 |
| 33х33 | 8,55 |
| 34х34 | 9,07 |
| 35х35 | 9,62 |
| 36х36 | 10,17 |
| 37х37 | 10,75 |
| 38х38 | 11,24 |
| 39х39 | 11,94 |
| 40х40 | 12,56 |
| 41х41 | 13,2 |
| 42х42 | 13,85 |
| 45х45 | 15,9 |
| 46х46 | 16,61 |
| 48х48 | 18,09 |
| 50х50 | 19,62 |
| 53х53 | 22,1 |
| 55х55 | 23,75 |
| 56х56 | 24,61 |
| 58х58 | 26,4 |
| 60х60 | 28,26 |
| 65х65 | 33,17 |
| 70х70 | 38,4 |
| 80х80 | 50,24 |
| 85х85 | 56,72 |
| 90х90 | 63,59 |
| 100х100 | 78,5 |
| 110х110 | 94,99 |
| 120х120 | 113,04 |
| 125х125 | 122,66 |
| 130х130 | 132,67 |
| 140х140 | 153,86 |
| 150х150 | 176,63 |
| 160х160 | 200,96 |
| 170х170 | 226,87 |
| 180х180 | 254,34 |
| 190х190 | 283,39 |
| 200х200 | 314 |
Таблица расчета веса балки двутавровой стальной
|
Балка двутавровая стальная |
Вес, в кг метра погонного |
| 10 | 9,46 |
| 12 | 11,5 |
| 14 | 13,7 |
| 16 | 15,9 |
| 18 | 18,4 |
| 18Б1 | 15,4 |
| 20 | 21 |
| 20а | 22,7 |
| 22 | 24 |
| 22а | 25,8 |
| 24 | 27,3 |
| 24а | 29,4 |
| 27 | 31,5 |
| 27а | 33,9 |
| 30 | 36,5 |
| 30а | 39,2 |
| 33 | 42,2 |
| 36 | 48,6 |
| 40 | 57 |
| 45 | 66,5 |
| 50 | 78,5 |
| 55 | 92,6 |
| 60 | 108 |
Таблица расчета веса шестигранника стального
|
Шестигранник стальной |
Вес, в кг метра погонного |
| 10 | 0,68 |
| 11 | 0,82 |
| 12 | 0,98 |
| 13 | 1,15 |
| 14 | 1,33 |
| 15 | 1,53 |
| 16 | 1,74 |
| 17 | 1,96 |
| 18 | 2,2 |
| 19 | 2,45 |
| 20 | 2,72 |
| 21 | 3 |
| 22 | 3,29 |
| 24 | 3,92 |
| 25 | 4,25 |
| 26 | 4,59 |
| 27 | 4,96 |
| 28 | 5,33 |
| 29 | 5,7 |
| 30 | 6,12 |
| 32 | 6,96 |
| 34 | 7,86 |
| 36 | 8,81 |
| 38 | 9,82 |
| 40 | 10,86 |
| 41 | 11,54 |
| 42 | 11,99 |
| 43 | 12,71 |
| 46 | 14,53 |
| 47 | 14,95 |
| 48 | 15,66 |
| 50 | 16,98 |
| 52 | 18,4 |
| 55 | 20,58 |
| 57 | 22,35 |
| 60 | 24,5 |
| 65 | 28,7 |
Таблица расчета веса швеллера стального
|
Швеллер стальной |
Полка |
Вес, в кг метра погонного |
|
5 |
4,84 |
|
|
6,5 |
5,9 |
|
|
8 |
7,05 |
|
|
10 |
8,59 |
|
|
12 |
10,4 |
|
|
14 |
12,3 |
|
|
ус.полка |
14 |
13,3 |
|
16 |
14,2 |
|
|
ус.полка |
16 |
15,3 |
|
18 |
16,3 |
|
|
ус.полка |
18 |
17,4 |
|
20 |
18,4 |
|
|
ус.полка |
20 |
19,8 |
|
22 |
21 |
|
|
ус.полка |
22 |
22,6 |
|
24 |
24 |
|
|
ус.полка |
24 |
25,8 |
|
27 |
27,7 |
|
|
30 |
31,8 |
|
|
36 |
41,9 |
|
|
40 |
48,3 |
Таблица расчета веса уголка стального
|
Уголок стальной |
Полка |
Вес, в кг метра погонного |
| 20х20 | 3 | 0,89 |
| 4 | 1,15 | |
| 25х25 | 3 | 1,12 |
| 4 | 1,46 | |
| 28х28 | 3 | 1,27 |
| 32х32 | 3 | 1,46 |
| 4 | 1,91 | |
| 35х35 | 3 | 1,59 |
| 4 | 2,12 | |
| 36х36 | 3 | 1,65 |
| 4 | 2,16 | |
| 40х40 | 3 | 1,85 |
| 4 | 2,42 | |
| 5 | 2,97 | |
| 45х45 | 3 | 2,08 |
| 4 | 2,73 | |
| 5 | 3,37 | |
| 50х50 | 3 | 2,32 |
| 4 | 3,05 | |
| 5 | 3,77 | |
| 6 | 4,5 | |
| 56х56 | 3,5 | 3,03 |
| 4 | 3,44 | |
| 5 | 4,25 | |
| 63х63 | 4 | 3,9 |
| 5 | 4,81 | |
| 6 | 5,72 | |
| 70х70 | 4,5 | 4,87 |
| 5 | 5,38 | |
| 6 | 6,39 | |
| 7 | 7,39 | |
| 8 | 8,37 | |
| 75х75 | 5 | 5,8 |
| 6 | 6,89 | |
| 7 | 7,96 | |
| 8 | 9,02 | |
| 9 | 10,1 | |
| 80х80 | 5,5 | 6,78 |
| 6 | 7,36 | |
| 7 | 8,51 | |
| 8 | 9,65 | |
| 90х90 | 6 | 8,33 |
| 7 | 9,64 | |
| 8 | 10,9 | |
| 9 | 12,2 | |
| 100х100 | 6,5 | 10,1 |
| 7 | 10,8 | |
| 8 | 12,2 | |
| 10 | 15,1 | |
| 12 | 17,9 | |
| 14 | 20,6 | |
| 16 | 23,3 | |
| 110х110 | 7 | 11,9 |
| 8 | 13,5 | |
| 125х125 | 8 | 15,5 |
| 9 | 17,3 | |
| 10 | 19,1 | |
| 125х125 | 12 | 22,7 |
| 14 | 26,2 | |
| 16 | 33,8 | |
| 140х140 | 9 | 19,4 |
| 10 | 21,5 | |
| 12 | 25,5 | |
| 160х160 | 10 | 24,7 |
| 11 | 27 | |
| 12 | 29,4 | |
| 14 | 33,4 |
Таблица расчета веса трубы стальной бесшовной
|
Труба стальная бесшовная |
Полка |
Вес, в кг метра погонного |
| 18 | 2 | 0,789 |
| 20 | 2 | 0,888 |
| 22 | 2 | 0,986 |
| 25 | 3 | 1,63 |
| 28 | 3 | 1,85 |
| 30 | 2,5 | 1,7 |
| 32 | 2,5 | 1,82 |
| 34 | 3,5 | 2,63 |
| 38 | 3 | 2,59 |
| 40 | 3 | 2,74 |
| 45 | 3,5 | 3,58 |
| 51 | 3 | 3,55 |
| 60 | 3 | 4,22 |
Таблица расчета веса трубы стальной водогазопроводной (ВГП)
|
Труба стальная водогазопроводная (ВГП) |
Полка |
Вес, в кг метра погонного |
| 15 | 2,8 | 1,28 |
| 20 | 2,8 | 1,66 |
| 25 | 3,2 | 2,39 |
| 32 | 3,2 | 3,09 |
| 40 | 3,5 | 3,84 |
| 50 | 3,5 | 4,88 |
Таблица расчета веса трубы стальной водогазопроводной (ВГП)
|
Труба стальная водогазопроводная (ВГП) |
Полка |
Вес, в кг метра погонного |
| 15 | 2,8 | 1,32 |
| 20 | 2,8 | 1,71 |
| 25 | 3,2 | 2,46 |
| 32 | 3,2 | 3,18 |
| 40 | 3,5 | 3,51 |
| 50 | 3,5 | 5,03 |
Таблица расчета веса трубы стальной электросварной
|
Труба стальная электросварная |
Полка |
Вес, в кг метра погонного |
| 57 | 3 | 4 |
| 3,5 | 4,62 | |
| 76 | 3 | 5,4 |
| 3,5 | 6,26 | |
| 4 | 7,1 | |
| 89 | 3 | 6,36 |
| 3,5 | 7,38 | |
| 4 | 8,89 | |
| 4,5 | 9,38 | |
| 5 | 10,36 | |
| 102 | 3,5 | 8,5 |
| 4 | 9,67 | |
| 108 | 3,5 | 9,02 |
| 4 | 10,26 | |
| 4,5 | 11,49 | |
| 5 | 12,7 | |
| 114 | 4 | 10,85 |
| 4,5 | 12,15 | |
| 127 | 4 | 12,13 |
| 133 | 4 | 12,72 |
| 4,5 | 14,62 | |
| 5 | 15,78 | |
| 159 | 4 | 15,29 |
| 4,5 | 17,15 | |
| 5 | 18,99 | |
| 6 | 22,64 | |
| 168 | 4,5 | 18,14 |
| 5 | 20,1 | |
| 219 | 5 | 26,6 |
| 6 | 31,52 | |
| 7 | 36,6 | |
| 8 | 41,63 | |
| 273 | 5 | 33,05 |
| 6 | 39,51 | |
| 7 | 45,92 | |
| 8 | 52,28 | |
| 325 | 6 | 47,2 |
| 7 | 54,9 | |
| 8 | 62,54 | |
| 9 | 70,14 | |
| 377 | 6 | 54,9 |
| 7 | 63,87 | |
| 8 | 72,8 | |
| 426 | 6 | 62,15 |
| 7 | 72,33 | |
| 8 | 82,47 | |
| 9 | 92,56 | |
| 10 | 10259 | |
| 530 | 7 | 90,28 |
| 8 | 102,99 | |
| 9 | 115,64 | |
| 10 | 128,24 | |
| 12 | 153,3 | |
| 10 | 152,9 | |
| 12 | 182,89 | |
| 720 | 8 | 140,5 |
| 9 | 157,8 | |
| 12 | 182,89 | |
| 820 | 9 | 180 |
| 10 | 199,8 | |
| 12 | 239,1 | |
| 1020 | 10 | 249,1 |
| 1220 | 12 | 357,5 |
| 1420 | 16 | 554 |
Таблица расчета веса трубы стальной водогазопроводной (ВГП) оцинкованной
|
Труба стальная водогазопроводная (ВГП) оцинкованная |
Полка |
Вес, в кг метра погонного |
| 57 | 3,5 | 4,8 |
| 76 | 3,5 | 6,45 |
| 4 | 7,32 | |
| 89 | 3,5 | 7,6 |
| 108 | 3,5 | 9,29 |
| 4 | 10,57 | |
| 114 | 4 | 11,18 |
| 4,5 | ||
| 133 | 4,5 | 14,69 |
| 5 | ||
| 159 | 4,5 | 17,66 |
|
Труба стальная профильная |
Полка |
Вес, в кг метра погонного |
| 15х15 | 1,5 | 0,605 |
| 20х20 | 1,5 | 0,841 |
| 2 | 1,075 | |
| 25х25 | 1,5 | 1,07 |
| 2 | 1,39 | |
| 28х25 | 1,5 | 1,18 |
| 30х20 | 1,5 | 1,1 |
| 30х30 | 1,5 | 1,403 |
| 2 | 1,7 | |
| 40х20 | 1,5 | 1,403 |
| 2 | 1,85 | |
| 40х25 | 1,5 | 1,55 |
| 2 | 1,91 | |
| 40х28 | 3 | 2,96 |
| 40х40 | 1,5 | 1,88 |
| 2 | 2,33 | |
| 2,5 | 2,85 | |
| 3 | 3,36 | |
| 4 | 4,3 | |
| 50х25 | 1,5 | 1,77 |
| 2 | 2,23 | |
| 3 | 3,48 | |
| 50х50 | 2 | 2,96 |
| 2,5 | 3,86 | |
| 3 | 4,81 | |
| 4 | 5,56 | |
| 60х30 | 2 | 2,8 |
| 3 | 3,95 | |
| 60х40 | 2 | 3,21 |
| 3 | 4,42 | |
| 4 | 5,77 | |
| 60х60 | 2,5 | 4,74 |
| 3 | 5,76 | |
| 4 | 6,82 | |
| 5 | 8,3 | |
| 80х40 | 2 | 3,726 |
| 3 | 5,37 | |
| 4 | 7,03 | |
| 80х60 | 3 | 6,45 |
| 3,5 | 7,3 | |
| 4 | 8,29 | |
| 80х80 | 3 | 7,36 |
| 4 | 9,33 | |
| 5 | 11,44 | |
| 100х40 | 4 | 8,29 |
| 100х50 | 4 | 8,91 |
| 100х60 | 4 | 9,33 |
| 100х80 | 4 | 10,5 |
| 100х100 | 4 | 11,8 |
| 6 | 17,22 | |
| 120х60 | 4 | 10,83 |
| 120х80 | 4 | 11,93 |
| 5 | 13,34 | |
| 120х120 | 4 | 14,41 |
| 5 | 17,55 | |
| 6 | 20,99 | |
| 140х60 | 4 | 12,25 |
| 140х140 | 5 | 20,95 |
| 6 | 24,76 | |
| 7 | 28,57 | |
| 150х150 | 7 | 30,77 |
| 160х120 | 4 | 16,47 |
| 160х160 | 5 | 24,8 |
| 180х180 | 6 | 32,05 |
| 8 | 42,34 | |
| 200х160 | 6 | 31,98 |
| 200х200 | 6 | 36,06 |
| 8 | ||
| 10 |